Công Lắp Đặt Điều Hòa bao nhiêu?
Lắp đặt Điều Hòa đúng cách là một trong những yếu tố giúp điều hòa của bạn hoạt động bền bỉ, ổn định, đem lại hiệu suất làm mát tối ưu cũng như kéo dài tuổi thọ. Chính vì thế, việc tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt trọn gói chuyên nghiệp, với mức báo giá Công lắp đặt Điều Hòa hợp lý luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cá nhân hộ gia đình, tập thể cơ quan, công ty, trung tâm, nhà máy, xí nghiệp,…
Hiện nay, mức công lắp đặt điều hòa 2020 là bao nhiêu? Việc nắm bắt cập nhật đúng giá cả sẽ giúp cho các bạn tìm được địa chỉ uy tín, chất lượng với mức giá phải chăng. Hạn chế tình trạng chặt chém.
Công Lăp đặt điều hòa 2020 là bao nhiêu? Ở đâu lắp đặt uy tín nhất?
Menu
Địa chỉ Lắp Đặt Điều Hòa Trọn Gói chuyên nghiệp ở Hà Nội
Công ty CP Điện Lạnh Bách Khoa tự hào là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Chúng tôi hiện đang triển khai, cung cấp các gói dịch vụ lắp đặt, vệ sinh, sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì điều hòa nói riêng và các thiết bị cơ điện lạnh công nghiệp như: Chiller, Kho Lạnh, Tháp Giải Nhiệt nói chung,…
Địa chỉ lắp đặt Điều Hòa tốt nhất ở Hà Nội
Với đội ngũ nhân viên tư vấn và kỹ thuật viên nhiệt tình, được đào tạo bài bản, có tay nghề cao. Chúng tôi chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách hàng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đồng thời, Điện Lạnh Bách Khoa còn thực hiện chế độ bảo hành tối thiểu 01 năm. Chúng tôi không những luôn đảm bảo cho bạn độ ổn định cũng như hiệu quả làm mát của điều hòa khi hoạt động. Bất kể khi nào bạn gặp phải sự cố hay trục trặc với thiết bị. Hãy gọi ngay số Hotline và nhân viên của Bách Khoa sẽ có mặt tận nhà kiểm tra cho bạn ngay lập tức.
Quy trình Lắp Đặt Điều Hòa tại nhà của Điện Lạnh Bách Khoa
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cá nhân, tập thể, đơn vị cung cấp dịch vụ Lắp điều hòa tại nhà. Mỗi nơi có thể áp dụng một quy trình tuần tự các bước thực hiện khác nhau. Nhưng riêng ở Bách Khoa, đội ngũ kỹ thuật viên luôn chú trọng đúng các bước để đảm bảo lắp điều hòa đúng cách theo chuẩn chuyên gia 2020.
+ Đầu tiên, nhân viên sẽ đến tận nơi khảo sát vị trí thực tế.
+ Trao đổi với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu và đưa ra đề xuất, gợi ý lựa chọn vị trí lắp đặt điều hòa sao cho thuận tiện, an toàn nhất.
+ Tiến hành báo công Lắp đặt điều hòa chi tiết và các điều khoản trong hợp đồng. Và chỉ khi nhận được sự đồng ý của khách hàng, nhân viên chúng tôi mới tiếp tục tiến hành thực hiện.
+ Xem xét kỹ tường lắp đặt, xử lý các vết rạn nứt nếu có trước khi lắp điều hòa.
+ Tuân thủ các bước lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh và đi đường dây ống đồng.
+ Nghiệm thu, bàn giao và ghi giấy bảo hành cho khách.
+ Khách hàng thanh toán công lắp đặt điều hòa theo phiếu hóa đơn.
Chính vì điều hòa rất đa dạng các dòng, cho nên tính ứng dụng thiết bị cũng rất phong phú. Việc nên lắp điều hòa loại nào, công suất bao nhiêu tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như: vị trí lắp đặt, lắp điều hòa cho mục đích sinh hoạt hay thương mại, diện tích không gian cần làm mát là bao nhiêu, ngân sách cảu bạn là bao nhiêu,… Đến với Điện Lạnh Bách Khoa, những mối lo lắng bận tâm này đều không thành trở ngại. Bởi nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi, Hotline luôn có nhân viên túc trực 24/7 để hướng dẫn, giải đáp và giúp đỡ bạn nhanh chóng nhất.
Báo Giá Công Lắp Đặt Điều Hòa tại Hà Nội
Để giúp khách hàng biết được mức phí dịch vụ chính xác. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn bảng công lắp đặt điều hòa cơ bản mới nhất dưới đây. Tất nhiên, những thông tin trên bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi nó sẽ có dao động vào từng thời điểm cũng như giá thành vật tư. Chưa bao gồm thuế GTVT. Nên có thể sẽ có xê dịch tùy vào quy mô, thời gian công trình.
Cập nhật Công Thợ Lắp điều hòa năm 2020 chi tiết nhất
Nội dung báo công
I. | Lắp đặt ĐH Daikin treo tường | ||||
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h | Bộ | 1 | 250,000 | |
2 | Nhân công lắp máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h | Bộ | 1 | 350,000 | |
3 | Ống đồng cho máy 9,000Btu/h (dày 6.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 130,000 |
4 | Ống đồng cho máy 12,000Btu/h (dày 6.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 150,000 |
5 | Ống đồng cho máy 18,000Btu/h (dày 7.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 170,000 |
6 | Ống đồng cho máy 21000 – 24,000Btu/h (dày 7.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 220,000 |
7 | Bảo ôn ống đồng (loại 2 bảo ôn tách dời cho 2 ống) | Việt Nam | M | 1 | 10,000 |
8 | Băng quấn cách ẩm cho ống đồng | Việt Nam | M | 1 | 10,000 |
9 | Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×1,5 mm | Việt Nam | M | 1 | 15000 |
10 | Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×2,5 mm | Việt Nam | M | 1 | 20,000 |
11 | Dây điện đường chuyền Cadi-sun 2×4 mm | Việt Nam | M | 1 | 30,000 |
12 | Giá đỡ dàn nóng máy 9,000Btu đến 12,000Btu/h | Việt Nam | Bộ | 1 | 100,000 |
13 | Giá đỡ dàn nóng máy 18,000Btu đến 24,000Btu/h | Việt Nam | Bộ | 1 | 250,000 |
14 | Ống nước PVC 21+bảo ôn | Việt Nam | M | 1 | 25,000 |
15 | Ống nước mềm d21 | Việt Nam | M | 1 | 10,000 |
16 | Automat 15 – 30A | Korea | Cái | 1 | 100,000 |
17 | Nito thử kín, làm sạch đường ống (áp dụng máy lắp đã có sẵn đường ống chôn trong tường) | Bộ | 1 | 300,000 | |
18 | Vật tư phụ lắp máy( dai, ốc, Vit, Băng keo….) | Việt Nam | Bộ | 1 | 50,000 |
19 | Nhân công đục tường chôn đường ống đồng, ống nước + chát thô | M | 1 | 50,000 | |
20 | Chỉnh sửa đường ống (áp dụng máy lắp ống chôn chìm tường) | Bộ | 1 | 200,000 | |
21 | Nhân công tháo máy | Bộ | 1 | 100,000 | |
22 | Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) | Lô | |||
23 | Phát sinh (Nếu có) | Lô | |||
II. | Lắp đặt ĐH Daikin âm trần cassette, giấu trần, tủ đứng | ||||
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp máy cassette 18000Btu đến 24000Btu | Bộ | 1 | 300,000 | |
2 | Nhân công lắp máy cassette 34000Btu đến 48000Btu | Bộ | 1 | 500,000 | |
3 | Nhân công lắp máy giấu trần 18000Btu đến 24000Btu | Bộ | 1 | 600,000 | |
4 | Nhân công lắp máy giấu trần 34000Btu đến 48000Btu | Bộ | 1 | 1,200,000 | |
5 | Nhân công lắp máy tủ đứng 18000Btu đến 24000Btu | Bộ | 300,000 | ||
6 | Nhân công lắp máy tủ đứng 34000Btu đến 48000Btu | Bộ | 500,000 | ||
7 | Bảo ôn đôi (Dày d19) | Malaysia | M | 1 | 35,000 |
8 | Bảo ôn đôi (Dày d13) | Malaysia | M | 1 | 20,000 |
9 | Băng quấn cách ẩm cho ống đồng | VN | M | 1 | 15,000 |
10 | Dây điện nguồn 3×4 + 1×2.5 mm | Korea | M | 1 | 60,000 |
11 | Dây điện đường chuyền 2×4 mm | Korea | M | 1 | 30,000 |
12 | Dây điện đường chuyền 2×2,5 mm | Korea | M | 1 | 20,000 |
13 | Dây điện điều khiển 2×0,75 mm | Korea | M | 1 | 7,000 |
14 | Giá đỡ giàn nóng máy 18,000 đến 24,000Btu | Việt Nam | Bộ | 1 | 300,000 |
15 | Giá đỡ giàn nóng máy 34,000 đến 48,000Btu | Việt Nam | Bộ | 1 | 500,000 |
16 | Ống nước PVC 21+bảo ôn | Việt Nam | M | 1 | 25,000 |
17 | Ống nước PVC 27+bảo ôn | Việt Nam | M | 1 | 30,000 |
18 | Quang treo đường ống gas, ống nước | Việt Nam | Bộ | 1 | 30,000 |
19 | Nito thử kín, làm sạch đường ống | Việt Nam | Bình | 1 | 350,000 |
20 | Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô | M | 1 | 40,000 | |
21 | Vật Tư phụ hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, que hàn,vv…) | Việt Nam | Bộ | 1 | 200,000 |
22 | Hộp gom của gió 1000×150 | Việt Nam | Cái | 1 | 450,000 |
23 | Hộp gom của gió 1000×200 | Việt Nam | Cái | 1 | 480,000 |
24 | Côn thu gió đầu dàn lạnh | Việt Nam | Cái | 1 | 480,000 |
25 | Cửa gió lan bầu dục 1000×150 | Việt Nam | Cái | 1 | 520,000 |
26 | Cửa gió lan bầu dục 1000×200 | Việt Nam | Cái | 1 | 540,000 |
27 | Lưới lọc bụi của hồi | Việt Nam | Cái | 1 | 100,000 |
28 | Xốp cách nhiệt cho các hộp gió | Việt Nam | M2 | 1 | 120,000 |
29 | Keo dán xốp cách nhiệt | Việt Nam | Kg | 1 | 100,000 |
30 | Ống gió mêm+bảo ôn D150 | Việt Nam | M | 1 | 110,000 |
31 | Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít,nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) | Việt Nam | Dàn | 1 | 300,000 |
32 | Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) | Lô | 1 | ||
33 | Phát sinh (Nếu có) | ||||
III. | Lắp đặt ĐH Multi Daikin | ||||
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhân công lắp đặt dàn nóng 18000 đến 34000Btu | Dàn | 1 | 300,000 | |
2 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh treo tường | Dàn | 1 | 200,000 | |
3 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh giấu trần | Dàn | 1 | 500,000 | |
4 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh cassette | Dàn | 1 | 300,000 | |
5 | Dây điện nguồn 2x4mm | Korea | M | 1 | 30,000 |
6 | Dây điện đường chuyền 2×2,5mm | Korea | M | 1 | 20,000 |
7 | Dây điện điều khiển 2×0,75 mm | Korea | M | 1 | 15,000 |
8 | Ống đồng cho dàn lạnh 9000Btuh (dày 6.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 130,000 |
9 | Ống đồng cho dàn lạnh 12000Btuh (dày 6.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 150,000 |
10 | Ống đồng cho dàn lạnh 18000Btuh (dày 7.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 170,000 |
11 | Ống đồng dàn lạnh 21000Btuh đến 24000 (dày 7.1mm) | Việt Nam | M | 1 | 210,000 |
12 | Bảo ôn đôi (Dày d13) | Malaysia | M | 1 | 20,000 |
13 | Bảo ôn đôi (Dày d19) | Malaysia | M | 1 | 35,000 |
14 | Băng quấn cách ẩm | Việt Nam | M | 1 | 15,000 |
15 | Giá đỡ giàn nóng máy 18000Btu đến 27,000Btu | Việt Nam | Bộ | 1 | 300,000 |
16 | Giá đỡ giàn nóng máy 34000Btu | Việt Nam | Bộ | 1 | 500,000 |
17 | Bộ quang treo đường ống gas, ống nước | Việt Nam | Bộ | 1 | 30,000 |
18 | Ống nước PVC 27+bảo ôn | Việt Nam | M | 1 | 30,000 |
19 | Ống nước PVC 21+bảo ôn | Việt Nam | M | 1 | 25,000 |
20 | Nito thử kín, làm sạch đường ống | Việt Nam | Bình | 1 | 350,000 |
21 | Nhân công đục tường chôn đường ống + chát thô | Việt Nam | M | 1 | 40,000 |
22 | Vật Tư phụ lắp hệ ống đồng (Tiren, bulong, Vít,nở, ốc chân, oxi, que hàn, vv…) | Việt Nam | Dàn | 1 | 50,000 |
23 | Hộp gom của gió 1000×150 | Việt Nam | Cái | 1 | 450,000 |
24 | Hộp gom của gió 1000×200 | Việt Nam | Cái | 1 | 480,000 |
25 | Côn thu gió đầu dàn lạnh | Việt Nam | Cái | 1 | 480,000 |
26 | Cửa gió lan bầu dục 1000×150 | Việt Nam | Cái | 1 | 500,000 |
27 | Cửa gió lan bầu dục 1000×200 | Việt Nam | Cái | 1 | 520,000 |
28 | Lưới lọc bụi của hồi | Việt Nam | Cái | 1 | 100,000 |
29 | Xốp cách nhiệt cho các hộp gió | Việt Nam | M2 | 1 | 120,000 |
30 | Keo dán xốp cách nhiệt | Việt Nam | Kg | 1 | 100,000 |
31 | Ống gió mêm+bảo ôn D150 | Việt Nam | M | 1 | 110,000 |
32 | Vật Tư phụ hệ ống gió (Tiren, bulong, Vít nở,ốc chân, băng dính trong, băng dính bạc vv…) | Việt Nam | Dàn | 1 | 300,000 |
33 | Chi phí thuê dàn giáo (Nếu có) | Lô | 1 | ||
34 | Phát sinh (Nếu có) |
Ghi chú
Bảng báo giá trên chỉ đề cập đến các dòng điều hòa thuộc hãng Daikin rất phổ biến hiện nay. Nếu quý khách có nhu cầu chọn mua và lắp đặt các dòng sản phẩm điều hòa đến từ các thương hiệu lớn khác như: LG, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Samsung,… Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được báo giá ngay lập tức nhé.
Lời Kết
Hy vọng với những gì bài viết này đã chia sẻ, bạn đã biết được mức công lắp đặt điều hòa hiện nay là bao nhiêu. Điện Lạnh Bách Khoa không hứa sẽ đem đến cho bạn dịch vụ Lắp Đặt Điều Hòa trọn gói với mức giá RẺ nhất. Nhưng chúng tôi lấy uy tín của mình ra để đảm bảo với bạn, sẽ đem đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm chất lượng dịch vụ Lắp đặt TỐT nhất hiện nay. Cùng chế độ đãi ngộ, chăm sóc khách hàng nhiệt tình nhất.